
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 01:12 | 01:24 | 12 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
3 | 2022-07-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
4 | 22:59 | 23:51 | 52 分鐘 | |
5 | 22:25 | 22:53 | 28 分鐘 | |
6 | 17:17 | 18:01 | 44 分鐘 | |
7 | 15:24 | 16:12 | 48 分鐘 | |
8 | 14:55 | 15:20 | 25 分鐘 | |
9 | 13:10 | 13:52 | 42 分鐘 | |
10 | 11:41 | 11:56 | 14 分鐘 | |
11 | 09:39 | 11:27 | 108 分鐘 | |
12 | 09:10 | 09:30 | 21 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2022-07-04 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
15 | 14:05 | 14:07 | 3 分鐘 | |
16 | 13:11 | 13:20 | 9 分鐘 | |
17 | 10:52 | 11:48 | 56 分鐘 | |
18 | 09:53 | 10:49 | 56 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
20 | 2022-07-03 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
21 | 20:18 | 22:01 | 103 分鐘 | |
22 | 20:10 | 20:16 | 6 分鐘 | |
23 | 18:43 | 19:57 | 74 分鐘 | |
24 | 13:35 | 16:23 | 168 分鐘 | |
25 | 11:50 | 13:27 | 97 分鐘 | |
26 | 10:04 | 11:44 | 100 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 | |
28 | 2022-07-02 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
29 | 16:56 | 22:28 | 332 分鐘 | |
30 | 16:45 | 16:48 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170366.es38h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
